top of page
Glossaire de la Santé sur le territoire Rouennais
Sigle / Numéro | Signification | Détails |
|---|---|---|
116 117 | Service d'accès à la régulation médicale en médecine générale / sage-femme | |
119 | Numéro vert chargé de recueillir toute information préoccupante relative à un mineur en danger ou en risque de l’être, disponible 24h/24, 7j/7 | |
3114 | Numéro national de prévention du suicide | |
ACI | Accord Conventionnel Interprofessionnel | |
AMP | Assistance Médicale à la Procréation | Ensemble des pratiques médicales permettant la conception in vitro, la conservation des gamètes, des tissus germinaux et des embryons, le transfert d’embryons et l’insémination artificielle |
APSAR+ | Association des Professionnels de Santé de l’Agglomération Rouennaise | |
ASE | Aide Sociale à l'Enfance | |
BPCO | Broncho Pneumopathie Chronique Obstructive | Maladie respiratoire chronique due à une inflammation et une obstruction permanente et progressive des bronches. |
CAMPS | Centre d’Action Médico-Social Précoce | |
CASO | Centre d’Accès aux Soins et Orientation | |
CCAS / CIAS | Centre Communal ou Intercommunal d’Action Sociale | |
CCP | Consultation Contraception Prévention | Consultation 100% prise en charge chez une sage-femme ou un médecin généraliste, pour tous les jeunes jusqu'à 25 ans (♀/♂/NG) |
CDOM | Conseil départemental de l'Ordre des Médecins | |
CDS | Centre de Santé | |
CHEM | College des Hautes Études en Médecine | |
CHSR / CHR | Centre Hospitalier Saint-Étienne-du-Rouvray / Centre Hospitalier du Rouvray | |
CLIC | Centre Local d'Information et de Coordination | Pour les + de 60 ans et les aidants |
CLS | Contrat Local de Santé | |
CLSM | Contrat Local de Santé Mentale | |
CMG | Collège de Médecine Générale | |
CMP | Centre médico-psychologique | |
CMPEA | Centre médico-psychologique enfants et adolescents | |
CMPP | centre médico-psycho-pédagogique | |
CMS | Centre Médico-Sociaux | |
CNAM | Caisse Nationale Assurance Maladie | |
CPAM | Caisse Primaire Assurance Maladie | |
CPTS | Communauté Professionnelle Territoriale de Santé | |
CRA | centre de ressources autisme | |
CRAM | Caisse Régionale Assurance Maladie | |
CRATb | Centre Régional en Antibiothérapie | |
CRCDC | Centre Régional de Coordination de Dépistage des Cancers | |
CRIP | Centre de recueil des informations préoccupantes | Chargé de recueillir et d’évaluer toute information préoccupante relative à un mineur en danger ou en risque de l’être |
CRP | Protéine C Réactive | (marqueur d’inflammation |
CRSA | Conférence régionale de la santé et de l'autonomie | |
CRT | Centre de Ressources Territorial | |
CSS | Complémentaire Santé Solidaire | |
CSS | Commission Sociale et Solidaire | |
CSSM | Commission Spécialisée Santé Mentale | |
CTS | Conseil Territorial de Santé | |
DAC | Dispositif d’Appui à la Coordination | Coordination de parcours individuels complexes |
DAC YREN | Dispositif d'Appui à la Coordination Yvetot Rouen Elbeuf Neuchâtel | |
DMP | Dossier médical partagé | |
DUMG | Département Universitaire de Médecine Générale | |
EPOF | "Essoufflement ; Prise de poids ; Œdèmes ; Fatigue" | Questionnaires sur les 4 signes d'alerte de l'Insuffisance Cardiaque |
ESP | Équipe de Soins Primaires | https://www.fmps-normandie.org/lequipe-de-soins-primaire-esp/ |
ETP | Education Thérapeuthique des Patients | https://www.planethpatient.fr/comprendre-etp/ |
ETSP | Équipe Territoriale de Soins Palliatifs | |
FALC | Facile à Lire et à Comprendre | Méthode qui a pour but de traduire un langage classique en langage compréhensible par tous |
FCPTS | Fédération des Communautés Professionnelles Territoriales de Santé | |
FMPS | Fédération des Maisons et Pôles de Santé | |
HAD | Hospitalisation à Domicile | |
IADE | Infirmièr.e Anesthésiste Diplômé.e d'état | |
IC | insuffisance cardiaque | |
ICOPE | Integrated Care for Older People | Programme pour repérer la perte de l’autonomie chez le patient dès 60 ans grâce à un questionnaire |
IDE | Infirmièr.e Diplômé.e d’État | |
IDEFHI | Institut Départemental de l'Enfance de la Famille et du Handicap pour l'Insertion | https://www.idefhi.fr/ |
IDEL | Infirmièr.e Diplomé.e d'État Libéral.e | |
INHARI | Association inter-régionale qui accompagne les particuliers comme les collectivités dans leurs projets de réhabilitation de leur habitat | |
IPA | Infirmièr.e en Pratique Avancée | |
IRMS² | Institut Régional de Médecine du Sport et de la Santé | https://institut-medecine-sport.fr/ |
Juin vert | Mois de sensibilisation au dépistage du Cancer du Col de l'Utérus | |
LPP | Liste des produits et prestations | Remboursables par l'Assurance Maladie. |
MCO | Médecine Chirurgie Obstétrique | |
MD2A | maison des aidants et de l'autonomie | |
MDA | Maison des ados | |
MPR | médecine physique et de réadaptation | |
MSP | Maison de Santé Pluriprofessionnelle | |
MSS | Maison Sport Santé | |
MSU | Maître de Stage des Universités | |
MisAS | Mission accompagnement Santé | |
OMF | Oro-Myofonctionnelle | Méthode de rééducation spécialisée qui vise à corriger les troubles fonctionnels de la sphère oro-faciale |
OMI | Oedèmes des membres inférieurs | |
ORS-CREAI Normandie | Centre ressource santé, vulnérabilités et politique de la Normandie | |
OSNP | Opérateur de Soins Non Programmé | |
Officine | Pharmacie | |
PASS | Permanence d’Accès aux Soins de Santé | |
PBT | Persistant Bioaccumulable et Toxique | |
PCO | Plateforme de Coordination et d’Orientation | Elles permettent aux enfants présentant des signes évocateurs d'un TND d'accéder à des interventions précoces auprès de professionnels spécialisés |
PDSA | Permanence Des Soins Ambulatoires | |
PEC | Prise en charge | |
PMI | service de protection maternelle et infantile | |
PMSI | Programme de Médicalisation des Systèmes d'Information | Recueille des données pour l'ensemble des hospitalisations sur le territoire français avec pour finalité le financement des établissements de santé, et l'organisation de l'offre de soins |
PRADO | Programme de Retour À Domicile | |
PS | Professionnel de Santé | |
PTSM | Projets Territoriaux de Santé Mentale | Durée = 5 ans |
QPV | Quartiers Prioritaires de la politique de la Ville | |
RETEX | Retour d’Expérience | |
SAF | Syndrome d’Alcoolisation Fœtale | |
SAHOS | syndrome d'apnées–hypopnées obstructives du sommeil | |
SAS | Service d’Accès aux Soins | SAS 76A = Rouen. SAS 76B = Le Havre. Gère les Soins Non Programmés et le 116 117. https://www.apsarplus.com/service-d-acc%C3%A8s-aux-soins |
SAVS | Services d'accompagnement à la vie sociale | |
SESSAD | services de soins et d’aide à domicile | |
SNP | Soins Non Programmés | Soins devant répondre à une urgence ressentie, mais ne relevant pas médicalement de l’urgence et ne nécessitant pas une prise en charge par les services hospitaliers d’accueil des urgences |
SPASAD | Service Polyvalent d’Aide et de Soins à Domicile | |
SSE | Situation Sanitaire Exceptionnelle | |
Secur | Service de Crise et d'Urgence | https://www.ch-lerouvray.fr/ch-du-rouvray/dispositifs-durgence/filiere-urgences-et-soins-psychiatriques-non-programmes |
TDS | Territoire démographique Sanitaire | Zone géographique définie par l'ARS pour structurer le dialogue entre les acteurs de santé et adapter les politiques publiques aux réalités de chaque territoire |
TND | Trouble du NeuroDéveloppement | |
TROD | Test Rapide d’Orientation Diagnostique | Pour les virus, les bactéries... |
UMT | Unité Mobile de Téléconsultation | |
UNAFAM | Union Nationale des Familles et Amis de personnes Malades et/ou handicapées psychiques | |
URML | Union Régionale des Médecins Libéraux | |
URPS | Union Régionale des Professionnels de Santé | |
UTAS | Unité Territoriale d'Action Sociale | |
VAD | Visite à domicile | Services de proximité qui accueillent et accompagnent de nombreux publics dans leur vie quotidienne |
bottom of page
